Numax - Numax PREMIUM AGM LIQUIFIX
La gamme NUMAX PREMIUM AGM liquifix est composée de batteries AGM avec pack acide .
Avantages Clés :
- Construction robuste faite pour résister aux vibrations.
- Conforme à la norme JIS.
- Sans entretien – sans remplissage ultérieur.
- Conforme à la norme JLS.
- Intègre la technologie AGM (Absorbent Glass Mat), qui permet à la batterie d’être chargée et déchargée à maintes reprises.

| Référence | Taille du bac | Tension | Capacité C20 (Ah) | Capacité Amps | Dimensions L x l x h (mm) | Polarité | Bornes | Listeaux | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 114 x 70 x 86 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX5L-BS | 12 | 4 | 80 | 114 x 70 x 107 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX7L-BS | 12 | 6 | 100 | 114 x 70 x 130 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX7A-BS | 12 | 6 | 105 | 150 x 87 x 93 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX9-BS | 12 | 8 | 135 | 150 x 87 x 105 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX12A-BS | 12 | 10 | 160 | 150 x 87 x 106 | + Gauche | J | Connexion requise | ||
| YTX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150 x 87 x 130 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150 x 87 x 146 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX14AH-BS | 12 | 13 | 220 | 134 x 89 x 166 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX14AHL-BS | 12 | 13 | 220 | 134 x 89 x 166 | + Gauche | D | Connexion requise | ||
| YTX15L-BS | 12 | 13 | 230 | 175 x 87 x 130 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX16-BS | 12 | 14 | 230 | 150 x 87 x 159 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | 150 x 87 x 159 | + Gauche | E | Connexion requise | ||
| YTX20CH-BS | 12 | 18 | 250 | 150 x 87 x 161 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX20-BS | 12 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | + Gauche | A | Connexion requise | ||
| YTX20L-BS | 12 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX20HL-BS | 12 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX24HL-BS | 12 | 24 | 320 | 205 x 87 x 162 | + Droite | A | Connexion requise | ||
| YTX30LBS | 12 | 30 | 400 | 166 x 126 x 192 | 0 | 0 | Connexion requise |




